公告信息
关于下发郑州=宜宾=北海国内航线公布运价的通告
发布时间:2021-01-18
根据中国民用航空局民航发〔2017〕145号、〔2017〕146号文件规定和现有航线论证数据,平衡就近航线运价水准,经市场部研究决定,桂林航空制定郑州=宜宾=北海、海口=揭阳国内航线的公布运价:
1. 航线公布运价制定
| 序号 | 航线 | 航段 | 航距/OW | 正常运价/OW |
| (公里) | (元/人) | |||
| 1 | 郑州=北海 | CGO=BHY | 1886 | 1690 |
| 2 | 海口=揭阳 | HAK=SWA | 907 | 990 |
| 3 | 郑州=宜宾 | CGO=YBP | 1212 | 1260 |
| 4 | 宜宾=北海 | YBP=BHY | 981 | 1060 |
2. 执行日期
2.1 航班日期:自2021年1月14日起;
2.2 销售日期:自2021年1月8日起。
3. 以上票价单位为人民币元。
请各销售单位在不能使用“FD”指令查询航线运价前,可使用“NFD”指令(格式为NFD:城市对/日期/GT)在民航订座终端上查询航线销售价格,在此期间,如PAT:A无法自动批出燃油附加费、民航发展基金,请手工修改对应的燃油附加费、民航发展基金进行销售。
附:各舱位对应折扣票价
| 序号 | 航线 | Y 舱 | B 舱 | H 舱 | K 舱 | L 舱 | M 舱 | X 舱 | V 舱 | N 舱 | Q 舱 | A 舱 | U 舱 | T 舱 |
| 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 54 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | ||
| 1 | CGO=BHY | 1690 | 1550 | 1420 | 1280 | 1150 | 1010 | 910 | 810 | 710 | 640 | 570 | 510 | 440 |
| 2 | HAK=SWA | 990 | 910 | 830 | 750 | 670 | 590 | 530 | 480 | 420 | 380 | 340 | 300 | 260 |
| 3 | CGO=YBP | 1260 | 1160 | 1060 | 960 | 860 | 760 | 680 | 600 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 |
| 4 | YBP=BHY | 1060 | 980 | 890 | 810 | 720 | 640 | 570 | 510 | 450 | 400 | 360 | 320 | 280 |
桂林航空有限公司
2021年1月18日
中国
