公告信息
关于桂林航空预付费行李收费标准调整的通知
尊敬的旅客:
为了细化预付费行李收费制度,满足不同旅客出行需求,桂林航空于2020年6月1日(含)起将预付费行李根据航线距离进行差异化收费,收费标准将按照航线距离划分为三档:
第一档: 0-800公里(不含)
第二档:800-1600公里(不含)
第三档:1600公里及以上
一、预付费行李收费标准:
| 预付费行李收费标准 | ||||
| 销售渠道 | 航线距离 | 价格 | 购买时间 | 行李档位 |
| 官网/微信 | 0-800公里(不含) | 6元/kg | 航班起飞90分钟(不含)前且未办理值机手续 | 5kg/10kg/15kg/20kg/25kg/30kg/35kg/40kg |
| 800-1600公里(不含) | 8元/kg | |||
| 1600公里及以上 | 10元/kg | |||
| 呼叫中心 | 0-800公里(不含) | 7元/kg | 5kg/10kg/15kg/20kg/25kg/30kg/35kg/40kg | |
| 800-1600公里(不含) | 9元/kg | |||
| 1600公里及以上 | 11元/kg | |||
二、免费行李规定及行李重量限制:
| 免费行李规定及行李重量限制 | ||||
| 旅客类型 | 舱位/折扣 | 对应舱位代码 | 免费托运行李额 | 随身携带行李额 |
| 成人 | 全价机票/商务经济舱/免票 | Y/C/O舱 | 20KG | 7KG |
| 优享经济舱/乐享经济舱/团队机票 | B/H/K/L/M/X/P/W/G舱 | 10KG | 7KG | |
| 惠享经济舱 | V/N/Q/A/U/T/Z舱 | 无 | 7KG | |
| 特殊产品机票 | R/D/I/J/E/S舱 | 以具体产品规定为准 | 7KG | |
| 儿童 | 儿童及按儿童票价购票的婴儿,其免费行李额与成人免费行李额相同;按照Y舱公布普通票价50%的价格销售且运价基础为YCH50的儿童旅客免费行李额为20KG,低于Y舱公布普通票价50%的价格销售的儿童旅客按成人免费行李额规定执行。 | |||
| 婴儿 | 持婴儿票的旅客无免费行李额,但可以免费携带或托运一件重量不超过7公斤、体积不超过20CM×40CM×55CM的全折叠式婴儿手推车或摇篮。若重量或体积超过上述标准,则必须作为托运行李免费运输。 | |||
| 注:托运行李每件重量不能超过50KG,体积不能超过40×60×100CM;随身携带行李每件重量不超过7KG,体积不得超过20X30X40CM。 | ||||
桂林航空有限公司
2020年5月27日
中国
