公告信息
关于下发郑州-厦门等国内航线公布运价的公告
发布时间:2020-04-26
根据中国民用航空总局民航发〔2017〕145号、〔2017〕146号文件规定和现有航线论证数据,平衡就近航线运价水准,桂林航空制定郑州-厦门等国内航线的公布运价:
1. 航线公布运价制定
| 序号 | 航线 | 航段 | 航距OW | 正常运OW |
| (公里) | (元/人) | |||
| 1 | 郑州-厦门 | CGO-XMN | 1312 | 1360 |
| 2 | 郑州-温州 | CGO-WNZ | 1245 | 1290 |
| 3 | 郑州-长春 | CGO-CGQ | 1742 | 1910 |
| 4 | 郑州-西宁 | CGO-XNN | 1196 | 1720 |
| 5 | 烟台-哈尔滨 | YNT-HRB | 1093 | 1370 |
| 6 | 温州-长沙 | WNZ-CSX | 810 | 900 |
2. 执行日期
2.1 航班日期:自2020年5月3日起;
2.2 销售日期:自2020年4月27日起。
3. 以上票价单位为人民币元。
请各销售单位通知代理人,在不能使用“FD”指令查询航线运价前,可使用“NFD”指令(格式为NFD:城市对/日期/GT)在民航订座终端上查询航线销售价格,在此期间,如PAT:A无法自动批出燃油附加费、民航发展基金,请手工修改对应的燃油附加费、民航发展基金进行销售。
请各销售管理单位遵照执行,如有违反将按规定进行处罚。
附:各舱位对应折扣票
| 航线 | 代码 | 航距(公里) | Y | B | H | K | L | M | X | V | N | Q | A | U | T |
| 100% | 92% | 84% | 76% | 68% | 60% | 54% | 48% | 42% | 38% | 34% | 30% | 26% | |||
| 郑州-厦门 | CGO-XMN | 1312 | 1360 | 1250 | 1140 | 1030 | 920 | 820 | 730 | 650 | 570 | 520 | 460 | 410 | 350 |
| 郑州-温州 | CGO-WNZ | 1245 | 1290 | 1190 | 1080 | 980 | 880 | 770 | 700 | 620 | 540 | 490 | 440 | 390 | 340 |
| 郑州-长春 | CGO-CGQ | 1742 | 1910 | 1760 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 1030 | 920 | 800 | 730 | 650 | 570 | 500 |
| 郑州-西宁 | CGO-XNN | 1196 | 1720 | 1580 | 1440 | 1310 | 1170 | 1030 | 930 | 830 | 720 | 650 | 580 | 520 | 450 |
| 烟台-哈尔滨 | YNT-HRB | 1093 | 1370 | 1260 | 1150 | 1040 | 930 | 820 | 740 | 660 | 580 | 520 | 470 | 410 | 360 |
| 温州-长沙 | WNZ-CSX | 810 | 900 | 830 | 760 | 680 | 610 | 540 | 490 | 430 | 380 | 340 | 310 | 270 | 230 |
桂林航空有限公司
2020年4月26日
中国
