公告信息
关于下发海口=西双版纳等国内航线公布运价的通知
各位尊敬的旅客:
根据中国民用航空局民航发〔2017〕145号、〔2017〕146号文件规定和现有航线论证数据,平衡就近航线运价水准,经市场部研究决定,桂林航空制定海口=西双版纳等国内航线的公布运价:
1 航线公布运价制定
| 序号 | 航线 | 航段 | 航距OW | 正常运价OW |
| (公里) | (元/人) | |||
| 1 | 海口-西双版纳 | HAK-JHG | 1587 | 1590 |
| 2 | 洛阳-哈尔滨 | LYA-HRB | 1940 | 1900 |
| 3 | 贵阳-西双版纳 | KWE-JHG | 899 | 1270 |
| 4 | 海口-大同 | HAK-DAT | 2660 | 2490 |
| 5 | 唐山-重庆 | TVS-CKG | 1675 | 1660 |
| 6 | 桂林-昆明 | KWL-KMG | 859 | 1100 |
注:上表中航距单位为(公里/OW),价格单位均为(元/人/OW)
2 执行日期
2.1 航班日期:2023年10月29日
2.2 销售日期:2023年10月18日
3 以上票价单位为人民币元。
桂林航空有限公司
2023年10月18日
附:各舱位对应折扣票价
| 航线 | Y舱100 | B舱92 | H舱84 | K舱76 | L舱68 | M舱60 | X舱54 | V舱48 | N舱42 | Q舱38 | A舱34 | U舱30 | T舱26 |
| HAK-JHG | 1590 | 1460 | 1340 | 1210 | 1080 | 950 | 860 | 760 | 670 | 600 | 540 | 480 | 410 |
| LYA-HRB | 1900 | 1750 | 1600 | 1440 | 1290 | 1140 | 1030 | 910 | 800 | 720 | 650 | 570 | 490 |
| KWE-JHG | 1270 | 1170 | 1070 | 970 | 860 | 760 | 690 | 610 | 530 | 480 | 430 | 380 | 330 |
| HAK-DAT | 2490 | 2290 | 2090 | 1890 | 1690 | 1490 | 1340 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 750 | 650 |
| TVS-CKG | 1660 | 1530 | 1390 | 1260 | 1130 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 630 | 560 | 500 | 430 |
| KWL-KMG | 1100 | 1010 | 920 | 840 | 750 | 660 | 590 | 530 | 460 | 420 | 370 | 330 | 290 |
中国
