公告信息
关于疫情防控期间桂林航空部分航班调整的公告(第三期)
发布时间:2019-01-26
尊敬的桂林航空旅客:
受“新型冠状病毒肺炎”影响,为全力做好公共安全保障工作,桂林航空被迫取消部分航班,具体航班信息请见下表。桂林航空温馨提示您,出行前请密切关注航班动态,注意出行安全,以免因航班变化给您的出行带来不便。
航班取消信息:
| 序号 | 航班号 | 航线 | 航班日期 | 班期 | 表更情况 |
| 1 | GT1003 | 桂林-黄山-大连 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 2 | GT1004 | 桂林-黄山-大连 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 3 | GT1019 | 桂林-郑州 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 4 | GT1020 | 郑州-桂林 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 5 | GT1073 | 郑州-珠海 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 6 | GT1074 | 珠海-郑州 | 2020年1月29日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 7 | GT1001 | 济南-厦门 | 2020年1月30日 | 4 | 航班取消 |
| 8 | GT1002 | 厦门-济南 | 2020年1月30日 | 4 | 航班取消 |
| 9 | GT1013 | 桂林-济南 | 2020年1月30日 | 4 | 航班取消 |
| 10 | GT1014 | 济南-桂林 | 2020年1月30日 | 4 | 航班取消 |
| 11 | GT1017 | 桂林-揭阳 | 2020年1月30日-2月4日 | 246 | 航班取消 |
| 12 | GT1018 | 揭阳-桂林 | 2020年1月30日-2月4日 | 246 | 航班取消 |
| 13 | GT1033 | 桂林-徐州 | 2020年1月30日-2月6日 | 4 | 航班取消 |
| 14 | GT1034 | 徐州-桂林 | 2020年1月30日-2月6日 | 4 | 航班取消 |
| 15 | GT1029 | 桂林-天津 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 16 | GT1030 | 天津-桂林 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 17 | GT1031 | 徐州-丽江 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 18 | GT1032 | 丽江-徐州 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 19 | GT1039 | 徐州-博鳌 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 20 | GT1040 | 博鳌-徐州 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 21 | GT1049 | 徐州-贵阳 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 22 | GT1050 | 贵阳-徐州 | 2020年1月30日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 23 | GT1001 | 济南-厦门 | 2020年2月1日 | 6 | 航班取消 |
| 24 | GT1002 | 厦门-济南 | 2020年2月1日 | 6 | 航班取消 |
| 25 | GT1013 | 桂林-济南 | 2020年2月1日 | 6 | 航班取消 |
| 26 | GT1014 | 济南-桂林 | 2020年2月1日 | 6 | 航班取消 |
| 27 | GT1099 | 北海-重庆 | 2020年2月1日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 28 | GT1100 | 重庆-北海 | 2020年2月1日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 29 | GT1033 | 桂林-徐州 | 2020年2月2日-2月9日 | 7 | 航班取消 |
| 30 | GT1034 | 徐州-桂林 | 2020年2月2日-2月9日 | 7 | 航班取消 |
| 31 | GT1047 | 桂林-北海 | 2020年2月2日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 32 | GT1048 | 北海-桂林 | 2020年2月2日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 33 | GT1061 | 桂林-忻州-天津 | 2020年2月2日-2月9日 | 7 | 航班取消 |
| 34 | GT1062 | 天津-忻州-桂林 | 2020年2月2日-2月9日 | 7 | 航班取消 |
| 35 | GT1013 | 桂林-济南 | 2020年2月3日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 36 | GT1014 | 济南-桂林 | 2020年2月3日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 37 | GT1089 | 济南-惠州 | 2020年2月3日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 38 | GT1090 | 惠州-济南 | 2020年2月3日-2月10日 | 1357 | 航班取消 |
| 39 | GT1001 | 济南-厦门 | 2020年2月4日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 40 | GT1002 | 厦门-济南 | 2020年2月4日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 41 | GT1013 | 桂林-济南 | 2020年2月4日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
| 42 | GT1014 | 济南-桂林 | 2020年2月4日-2月8日 | 246 | 航班取消 |
对已购买上述取消航班客票的旅客,请您联系原出票地办理免费退票或改期手续。因多个航班调整,桂林航空客服热线9507101咨询电话排队较多,如未及时接听您的电话,敬请谅解。
桂林航空提醒受航班取消影响的旅客,警惕不法分子趁机实施电信诈骗。
温馨提示:
桂林航空建议各位旅客做好个人卫生防护,注意保持室内环境卫生和空气流通,如有发热、呼吸道感染症状,请及时到当地医疗机构发热门诊就诊。
桂林航空有限公司
2020年1月26日
中国
